Finanzen / Bestand / Mitglieder
Die PIRATEN stehen für Transparenz in Verwaltung und Politik. Der Kreisverband wird daher an dieser Stelle ab sofort die Vermögensbestände der PIRATEN Münster öffentlich machen.
Finanzen
Konto KV: -NA-
Konto LV: 1.269,68 € Protokoll des LV
Bar: 0,00 €
Vermögen
- Fehlanzeige – (sämtliche Sachwerte in Münster befinden sich im Eigentum des LV)
Mitglieder
76 (Stand 26.01.2012)
Darüber hinaus muss vom Kreisverband Münster der PIRATEN auch das Eigentum des Landesverbandes geführt werden, das im Besitz der PIRATEN Münster ist.
Vermögen des Landesverbands in Münster
| Artikel | Anzahl | Zeitwert | Gesamt |
| Servierten | 800 | 0,01 € | 8,00 € |
| Kaffeemaschine | 1 | 15,00 € | 15,00 € |
| Theaterschminkset inkl. Pinsel | 1 | 30,00 € | 30,00 € |
| Pavillon | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| Tapeziertisch | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| Plakatträger f. Demos | 5 | 3,00 € | 15,00 € |
| Tapezierpinsel | 2 | 1,00 € | 2,00 € |
| Kleister “Genius Pro” | 2 | 2,00 € | 4,00 € |
| Computer | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| TFT 17 Zoll | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| Plakatträger | 123 | 0,60 € | 123,00 € |
| Plakatträger plakatiert | 60 | 0,40 € | 24,00 € |
| Summe | 343,00 € |
Alles zusammen führen wir natürlich auch in Dateiform (noch unvollständig!).






